![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||


| Trikotfarben: | |||
| 2a: 2b: 2c: 2d: |
rot schwarz weiß blau |
||
| 2a gegen 2b | Ergebnis: | 5 : 6 | ||
| 2c gegen 2d | Ergebnis: | 9 : 8 | ||
| 2a gegen 2c | Ergebnis: | 11 : 5 | ||
| 2b gegen 2d | Ergebnis: | 10 : 7 | ||
| 2a gegen 2d | Ergebnis: | 1 : 4 | ||
| 2b gegen 2c | Ergebnis: | 10 : 3 | ||
| Platz | Mannschaft | Restspieler | Punkte | ||
| 1. | 2b | 26 | 9 | ||
| 2. | 2d | 19 | 3 | ||
| 3. | 2a und 2c | 17 | jeweils 3 |
| Klasse 2b | ||||
![]() |
||||
| Klasse 2d | 1. | Klasse 2a und 2c |
||
| 2. | 3. |
