![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||
| Turnier der 3. Klassen |
||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Spiel: | 3a gegen 3b | 3 : 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Spiel: | 3b gegen 3c | 8 : 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Spiel: | 3a gegen 3c | 0 : 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Finale: | 3b gegen 3c | 6 : 14 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||



|
|||||||||||||||||||||||||||||||||




| Turnier der 1. Klassen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Halbfinale: | 1d gegen 1a | Ergebnis nach 10 Minuten: | 14 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Halbfinale: | 1b gegen 1c | Ergebnis nach 10 Minuten: | 10 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel um den 3. Platz: | 1a gegen 1c | Ergebnis nach 10 Minuten: | 4 : 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale: | 1d gegen 1b | Ergebnis nach 10 Minuten: | 6 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||

